|
S Ã O L O U R E N Ç O |
RESULTADO DO BOLSÃO 2010 - 1ª Série |
|
Classificação | Nome | Fixo | Variável | Total |
1º | JACKELINE NEVES PEREIRA | 40% | 40% | 80% |
2º | ALINE NEGREIROS | 30% | 30% | 60% |
3º | MATEUS MARTINS NOGUEIRA | 25% | 25% | 50% |
4º | JULIA MARIA RIBEIRO FONSECA | 20% | 20% | 40% |
5º | TAINAH RIBEIRO VILLELA | 15% | 15% | 30% |
6º | LEONARDO GARCIA DETTORI | 15% | 10% | 25% |
| 7º | LAURA ANDRÉA RANGEL FREITAS LIMA | 15% | 5% | 20% |
8º | BRUNO MARQUES DE SOUZA RANGEL | 10% | 5% | 15% |
9º | BRUNA FERREIRA SILVA | 10% | 5% | 15% |
10º | JOÃO LUCAS RORIZ DE SOUZA | 10% | 0% | 10% |
11º | LUIZ GUSTAVO AIRES CRUZ | 10% | 0% | 10% |
12º | GLAUBER NEVES TRINDADE FILHO | 10% | 0% | 10% |
13º | CLARA TAYT-SON R. DOS SANTOS | 10% | 0% | 10% |
13º | PAULA GORGULHO DE CASTRO | 10% | 0% | 10% |
14º | KELLY MAYARA RODRIGUES | 5% | 0% | 5% |
15º | PEDRO HENRIQUE M. DE LIMA | 5% | 0% | 5% |
16º | YAGO DOTTI DE VILHENA JUNQUEIRA | 5% | 0% | 5% |
17º | LUCAS MARASSI T. SOUSA OLIVEIRA | 5% | 0% | 5% |
18º | BEATRIZ OTTONI LELO | 5% | 0% | 5% |
19º | ALEXANDRE EDUARDO | 5% | 0% | 5% |
20º | ANDRÉ LUIZ NUNES DOS SANTOS | 5% | 0% | 5% |
20º | BRUNO SILVA RIBEIRO | 5% | 0% | 5% |
| |
Obs: | A parte variável das bolsas serão remanejadas de acordo com as notas dos bimestres. A parte variável das bolsas são para as séries independente das turmas. |
|
As matrículas deverão ser efetuadas até o dia 20/11/2009 para garantir as bolsas acima. |
|
Critério de desempate: |
Aluno já matriculado para o ano de 2010. |
Nota da prova de Português. |
Nota da prova de Matemática. |
|
|
S Ã O L O U R E N Ç O |
RESULTADO DO BOLSÃO 2010 - 2ª Série |
|
Classificação | Nome | Fixo | Variável | Total |
1º | DANIEL PRINCE CARNEIRO | 40% | 40% | 80% |
2º | FABIANA DA SILVA PEREIRA | 30% | 30% | 60% |
3º | LUÍS ALBERTO P. DA SILVA | 25% | 25% | 50% |
4º | MARIA EMÍLIA DE OLIVEIRA AMBRÓSIO | 20% | 20% | 40% |
4º | TEO REZENDE PAES | 20% | 20% | 40% |
5º | OTÁVIO LIMA ARAÚJO | 15% | 15% | 30% |
6º | MARILIA MARTINS LIRA | 15% | 10% | 25% |
7º | CAYO FELIPE VIEIRA RODRIGUES | 15% | 5% | 20% |
8º | THALITA DE MORAES GONÇALVES | 10% | 5% | 15% |
9º | AGNELO SEBASTIÃO LIMA SILVEIRA FILHO | 10% | 5% | 15% |
10º | GABRIELA LOBO GOMES | 10% | 0% | 10% |
11º | LEONARDO SILVA BRAGA | 5% | 0% | 5% |
12º | SARA CORTES GAMA F. DE OLIVEIRA | 5% | 0% | 5% |
13º | RAQUEL PASSOS CORDEIRO | 5% | 0% | 5% |
14º | DAYARA CRISTINA AMARO VIEIRA | 5% | 0% | 5% |
14º | PEDRO HENRIQUE CHUBERT BISPO | 5% | 0% | 5% |
15º | FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA | 5% | 0% | 5% |
16º | LÍVIA MARIA DE SOUZA SANTOS | 5% | 0% | 5% |
17º | ANA GABRIELLA CARVALHO MIGUITA | 5% | 0% | 5% |
18º | CAROLINA PAULA DE SOUZA | 5% | 0% | 5% |
|
Obs: | A parte variável das bolsas serão remanejadas de acordo com as notas dos bimestres. A parte variável das bolsas são para as séries independente das turmas. |
|
As matrículas deverão ser efetuadas até o dia 20/11/2009 para garantir as bolsas acima. |
|
Critério de desempate: |
Aluno já matriculado para o ano de 2010. |
Nota da prova de Português. |
Nota da prova de Matemática. |
|
|
S Ã O L O U R E N Ç O |
RESULTADO DO BOLSÃO 2010 - 3ª Série |
|
Classificação | Nome | Fixo | Variável | Total |
1º | LÉO AUGUSTO SILVA VILLELA | 40% | 40% | 80% |
2º | SÉRGIO HENRIQUE JUNQUEIRA MEIRELLES PAIVA | 30% | 30% | 60% |
3º | RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO | 25% | 25% | 50% |
4º | MARIANA VIEIRA MELO | 20% | 20% | 40% |
5º | MARIANA ALVES LEITE | 15% | 15% | 30% |
6º | KARLA CRISTINNE MANCINI COSTA | 15% | 10% | 25% |
7º | LUCAS CARVALHO DE MANCILHA | 15% | 5% | 20% |
8º | THIAGO MARTINS JUNUQUEIRA | 10% | 5% | 15% |
9º | MARIANA BACELAR JUNHO | 10% | 5% | 15% |
10º | FELIPE LAGE FARAH | 10% | 0% | 10% |
11º | RAFAELA MENDES CHAVES | 5% | 0% | 5% |
12º | RÉGIS BENITES GUIMARÃES LOPES | 5% | 0% | 5% |
13º | MATEUS MENDES VILANOVA E SILVA | 5% | 0% | 5% |
14º | CAMILA RAFAEL FERREIRA | 5% | 0% | 5% |
15º | MARIA CLARA ASTÉRIO DE CASTRO GUERRA | 5% | 0% | 5% |
16º | DIEGO LA TERZA PINELLI FERREIRA | 5% | 0% | 5% |
17º | LUCAS GUERRA FERNANDES | 5% | 0% | 5% |
18º | MARIA CAROLINA DE LIMA BACCI | 5% | 0% | 5% |
19º | EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR | 5% | 0% | 5% |
20º | LETICIA DIAS CARNEVALLI MOTTA | 5% | 0% | 5% |
| |
Obs: | A parte variável das bolsas serão remanejadas de acordo com as notas dos bimestres. A parte variável das bolsas são para as séries independente das turmas. |
|
As matrículas deverão ser efetuadas até o dia 20/11/2009 para garantir as bolsas acima. |
|
Critério de desempate: |
Aluno já matriculado para o ano de 2010. |
Nota da prova de Português. |
Nota da prova de Matemática. |